Tipas FSR
Infraraudonųjų spindulių generatoriai FSR tipo gaminami 2-jų standartinių ilgių 245 mm (FSR) ir 122 mm (FSR/2). Iš kelėta FSR ir FSR/2 generatorių galima montuoti įvairiausių gabaritų ir galingumų skydus.
Techninės charakteristikos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipas/galingumas | FSR | 245x60 mm | 250 | 400 | 650 | 1000 | W |
FSR/2 | 122x60 mm | 125 | 200 | 325 | 500 | W | |
FSR/4 | 60x60 mm | 60 | 100 | 200 | 250 | W | |
Max generuojamas galingumas | 1.6 | 2.56 | 4.16 | 6.4 | W/cm² | ||
Darbinė temperatūra | 400 | 500 | 620 | 730 | °C | ||
Max leidžiama temperatūra | 550 | 600 | 700 | 750 | °C | ||
Bangų ilgis | 2 - 10 | µm | |||||
Įšilimo iki 63% darbinės temperatūros laikas | 4.8 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | min | ||
Atšalimo iki 200 °C laikas | 7 | 9 | 11 | 12 | min | ||
Generatorius gali būt tiekiamas su integruota termopora |
Tipas HTS
Šie generatoriai skiriasi nuo FSR tipo:
Techninės charakteristikos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipas/galingumas | HTS | 122x122 mm | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | W |
HTS/1 | 245x60 mm | |||||||
HTS/2 | 122x60 mm | 125 | 200 | 300 | 400 | 500 | W | |
HTS/4 | 60x60 mm | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | W | |
Max generuojamas galingumas | 1.6 | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | W/cm² | ||
Darbinė temperatūra | 450 | 570 | 700 | 810 | 900 | °C | ||
Max leidžiama temperatūra | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | °C | ||
Bangų ilgis | 2 - 10 | µm | ||||||
Įšilimo iki 63% darbinės temperatūros laikas | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2 | 1.8 | min | ||
Atšalimo iki 200°C laikas | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 11 | min | ||
Generatorius gali būt tiekiamas su integruota termopora |
Tipas IOT
Šio tipo generatoriai turi labai paprasta ir greita pajungimą, mažą kainą, pakankamą ilgaamžiškumą, mažus gabaritus ir nedidelį energijos sunaudojimas.
Techninės charakteristikos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipas | IOT/75 | IOT/90 | |||
Galingumas | 60 | 100 | 150 | 250 | W |
Darbinė temperatūra | 290 | 380 | 420 | 510 | °C |
Maksimali paviršiaus temperatūra | 350 | 420 | 450 | 530 | °C |
Temperatūra tvirtinimo vietoje | 70 | 85 | 110 | 140 | °C |
Bangų ilgis | 2 - 10 | µm | |||
Įšilimo iki 90 darbinės temperatūros laikas | 6.8 | 5.8 | 5.0 | 3.9 | min |
Svoris | 110 | 110 | 170 | 170 | g |
Tipas EBF
Vienas iš variantų panaudojimo sublokuotų į EBF tipo plokštes atskirų keramikinių kaitintuvų.
Tipas BSH
BSH tipo plokšte su HTS generatoriais.
Tokia plokšte surenkama gamintoju pagal užsakovo nurodytus tvirtinimo ir pajungimo reikalavimus.
Tipas HLS
Dengtas auksu reflektorius ir speciali keramika daro ši gaminį idealiu infraraudonųjų spindulių generatoriumi.
Daugiau nei 80% gaunamos energijos generuojama infraraudonųjų spindulių spektre.
Įšilimo iki 1000°C laikas mažiau 1 minutės.
Techninės charakteristikos | ||
---|---|---|
Tipas / galingumas | HLS | 750 W |
HLS/2 | 375 W | |
Maksimalus paviršiaus spinduliavimas | 9 W/cm² | |
Darbinė temperatūra | 1000 °C | |
Trumpalaikė maksimali temperatūra | 1100 °C | |
Bangų ilgis | 2 - 10 µm | |
Įšilimo laikas nuo 20°C iki 1000°C | < 1 min | |
Atšalimas iki 200°C | 4.5 min |
Tipas SHTS
Infraraudonųjų spindulių SHTS tipo generatoriai yra aukščiausios kokybės elementai naudojimui kaitinimo plokštėse, kur pasiekiami dideli galingumai nuo 64 kW/m² iki 76,8 kW/m². Daugiau nei 75% gaunamos energijos generuojama infraraudonųjų spindulių spektre.
Techninės charakteristikos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipas | SHTS | ||||||
Galingumas | 800 W; 1200 W | ||||||
Maksimalus paviršiaus spinduliavimas | 8.0 W/cm² | ||||||
Darbinė temperatūra | 900°C | ||||||
Maksimali leistina temperatūra | 900°C | ||||||
Bangų ilgis | 2 - 10 µm | ||||||
Įšilimo laikas iki 63% maksimalios temperatūros | 1.2 min | ||||||
Atšalimas iki 200°C | 3.25 min | ||||||
Generatorius gali būt tiekiamas su integruota termopora |