Sraigtiniai ir pilnaviduriai sraigtiniai kaitinimo elementai
Platus pritaikimo spektras reikalauja vis naujų kaitinimo elementų. Siulomi sraigtiniai kaitinimo elementai gali buti apvalaus arba stačiakampio pjuvio ir užmaitinami iš dviejų arba vino galo.
Techniniai duomenys | |
---|---|
Medžiaga | nerudijantis plienas |
Skersmens paklaida | 1,5 - 5 mm |
Ilgis | 19 - 2000 mm |
Darbinė temperatūra | iki 650°C |
Trumpalaikė temperatūra | 850°C |
Paviršiaus apkrova | 4.6 W/cm2 |
Įtampa | 240 V |
Įterpta į kaitintuvą termopora leis kontroliuoti darbinę temperatūrą |
Išmatavimai | Maks. srovė | Minimalus lenkimo lankas | Minimalus vidinis diametras |
---|---|---|---|
Ø1.5 mm | 2 A | 3 mm | 6 mm |
Ø3.4 mm | 4.5 A | 7 mm | 12 mm |
3.25 x 3.25 mm | 4.5 A | 7 mm | 12 mm |
2.2 x 4.1 mm | 4.5 A | 6 mm | 10 mm |
2.6 x 3.9 mm | 4.5 A | 6 mm | 10 mm |
Pilnaviduriai kaitinimo elementai labai gerai atiduoda šilumą. Deka savo specialios konstrukcijos šitie kaitinimo elementai gali dirbti esant aukštom temperatūrom ir su didelemis paviršiaus apkrovomis.
Techniniai duomenys | |
---|---|
Vamzdžio medžiaga | nerudijantis plienas |
Medžiaga viduje | žalvaris |
Galingumas (maks.) | 1000 W |
Skersmuo | 10 - 40 mm |
Ilgis | 25 - 300 mm |
Sieneles storis | 2.5 arba 4 mm |
Temperatūra | 650°C |
Paviršiaus apkrova | iki 50 W/cm2 |
Įtampa | 240 V |
Srovė (maks.) | 4.5 A |
Galima iterpti J arba K tipo termoporą |